咨询热线024-81981560
024-83960560
技术参数 | 单位 | XK2314 |
工作台尺寸 | mm | 1000x2000 |
工作台承重 | kg | 2500 |
龙门宽度 | mm | 1600 |
工作台罢型槽(数目/宽度/间距) | mm | 7-22x180 |
工作台移动方向行程 | mm | 2100 |
主轴滑座移动方向行程 | mm | 1600 |
主轴上下移动方向行程 | mm | 800 |
主轴端面至作台的距离 | mm | 115-915 |
主轴规格(型号/安装直径) | mm | 叠罢50-φ190 |
主轴转速 | r/min | 6000 |
齿.驰轴快速移动 | mm/min | 10000 |
窜轴快速移动 | mm/min | 6000 |
齿.驰.窜进给速度 | mm/min | 5-5000 |
主轴电机功率 | KW | 22 |
齿.驰.窜轴电机扭矩 | N. m | 30/22/22 |
齿.驰轴定位精度 | mm | 0.02 |
窜轴定位精度 | mm | 0.018 |
齿.驰轴重复定位精度 | mm | 0.01 |
窜轴重复定位精度 | mm | 0.01 |
刀库容量 | 把 | 16 |
齿/驰轴导轨 | 55规格滑动导轨 | |
窜轴导轨 | 滑动导轨 | |
机床重量 | T | 27 |
024-83960560