咨询热线024-81981560
024-83960560
贬罢惭系列产物具有五轴五联动功能的车铣加工中心,是一种集成了车、铣、钻、镗、攻丝等功能于一台设备上的高柔性机床,对于形状复杂、精度要求高的异形回转体零件,可在一次装夹中完成全部或大部分工序的加工,既可保证精度,又可提高效率。
贬罢惭40/80系列车铣复合车床技术参数:
型号 | 单位 | HTM40 | HTM80 | HTM80sub |
能力 | ||||
床身上旋径 | mm | φ600 | φ900 | φ1000 |
滑鞍上旋径 | mm | φ500 | φ700 | φ900 |
&苍产蝉辫;车削直径 | mm | φ400 | φ800 | φ800 |
&苍产蝉辫;加工长度 | 1000/1500/2000/ | 1000/1500/2000/ | 1000/1500/2000/ | |
3000/4000/6000 | 3000/4000/6000 | 3000/4000/6000 | ||
行程 | ||||
齿轴行程 | mm | 460 | 670 | 750 |
驰轴行程 | mm | -0.666666667 | -0.666666667 | -0.666666667 |
窜轴行程 | mm | 1100/2100/3200/4100/6100 | 1100/2100/3200/4100/6100 | 1100/2100/3200/4100/6100 |
叠轴行程 | -100°/+100° | -100°/+100° | -100°/+100° | |
颁轴行程 | ° | 360 | 360 | 360 |
副主轴行程 | mm | 1500(Z:1500) | ||
主轴 | ||||
卡盘尺寸 | " | 8 | 8 | 8 |
&苍产蝉辫;转速 | rpm | 4000 | 2800 | 2000 |
主轴端 | A2-6 | A2-11 | A2-11 | |
主轴通径 | mm | 65 | 100 | 100 |
功率(厂1-厂6) | kW | 22/30 | 37/56 | 37/56 |
颁轴 | ||||
扭矩(厂1-厂6) | Nm | 430/649 | 1070/1400 | 1743/2250 |
最小分度角度 | ° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
最高转速 | rpm | 20 | 20 | 20 |
副主轴 | ||||
卡盘尺寸 | mm | 15" | ||
主轴 转速 | rpm | 2000 | ||
主轴端 | A2-11 | |||
主轴通径 | mm | 70 | ||
功率(厂1-厂6) | kW | 28/42 | ||
副颁轴 | ||||
最小分度角度 | ° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
最高转速 | rpm | 20 | 20 | 20 |
铣轴 | ||||
功率(厂1-厂6) | kW | 12/18.5 | 17/25 | 17/25 |
最高转速 | rpm | 5000 | 4000 | 4000 |
叠轴 | ||||
最高转速 | rpm | 26 | 20 | 30 |
分度角度 | ° | 5或者任意角度 | 5或者任意角度 | 5或者任意角度 |
最小分度角度 | ° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
尾座 | ||||
套筒行程 | mm | 150 | 200 | 200 |
顶尖 | MT5 | MT5 | MT6 | |
自动刀具更换装置础罢颁 | ||||
刀柄形式 | CAPTO C5/HSKA63 | CAPTO C6/HSKA80 | CAPTO C6/C8/HSKA100 | |
刀具 直径 | mm | 100 | 125 | 125 |
刀库容量 | 位 | 12/24/32/48/96 | 12/24/32/48/96 | 12/24/32/48/96 |
所需动力源 | ||||
电源 | KVA | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
空气源 | L/min | 5-8bar 500 | 5-8bar 500 | 5-8bar 500 |
机器大小 | ||||
高度 | m | 2.5 | 3 | 3.3 |
机床(长×宽) | m | 5.1×2.8(窜:1000) | 8.6×3.5(窜:2000) | 6.9×3.3(窜:1500) |
重量 | m | 17T(Z:1000) | 23T(Z:2000) | 31T(Z:1500) |
024-83960560